Ограничение ГВС в межотопительный период 2024г.
| № п/п | Наименование УК,ТСЖ | Улица | Дом | Корпус | Примечание |
| 1 | ООО ПИК КОМФОРТ ПРОФИ | В. ЖИРИНОВСКОГО | 1 | до 14.06.24 | |
| 2 | ООО ПИК КОМФОРТ ПРОФИ | В. ЖИРИНОВСКОГО | 1 | 1 | до 14.06.24 |
| 3 | ООО ПИК КОМФОРТ ПРОФИ | В. ЖИРИНОВСКОГО | 1 | 2 | до 14.06.24 |
| 4 | ООО УК «ЖЭУ-14» | УКРАИНСКАЯ | 1 | до 14.06.24 | |
| 5 | ООО УК «ЖЭУ-14» | УКРАИНСКАЯ | 1 | А | до 14.06.24 |
| 6 | ООО УК «ЖЭУ-14» | УКРАИНСКАЯ | 3 | до 14.06.24 | |
| 7 | ООО УК «ЖЭУ-14» | УКРАИНСКАЯ | 3 | А | до 14.06.24 |
| 8 | ООО УК «ЖЭУ-14» | УКРАИНСКАЯ | 7 | до 14.06.24 | |
| 9 | ООО УК «ЖЭУ-14» | УКРАИНСКАЯ | 9 | до 14.06.24 | |
| 10 | ООО УК «ЖЭУ-14» | УКРАИНСКАЯ | 11 | до 14.06.24 | |
| 11 | ООО УК «ЖЭУ-14» | УКРАИНСКАЯ | 11 | А | до 14.06.24 |
| 12 | ООО УК «ЖЭУ-14» | УКРАИНСКАЯ | 15 | до 14.06.24 | |
| 13 | ООО УК «ЖЭУ-14» | УКРАИНСКАЯ | 15 | А | до 14.06.24 |
| 14 | ООО УК «ЖЭУ-14» | УКРАИНСКАЯ | 17 | Б | до 14.06.24 |
| 15 | МУП «ЖЭУ-10» | КАРЬЕРНАЯ | 25 | до 14.06.24 | |
| 16 | ООО УК «ЖЭУ-14» | КАРЬЕРНАЯ | 27 | до 14.06.24 | |
| 17 | ООО УК «ЖЭУ-14» | КАРЬЕРНАЯ | 39 | до 14.06.24 | |
| 18 | ООО УК «ЖЭУ-14» | КАРЬЕРНАЯ | 49 | до 14.06.24 | |
| 19 | ООО «Искра» | ФИЗКУЛЬТУРНАЯ | 10 | до 14.06.24 | |
| 20 | ООО УК «ЖЭУ-14» | КРАЙНЯЯ | 36 | до 15.09.24 в связи с работами УКС г.Ю-Сахалинска по перекладке сети | |
| 21 | ООО УК «ЖЭУ-14» | ДОЛИНСКАЯ | 43 | до 15.09.24 в связи с работами УКС г.Ю-Сахалинска по перекладке сети | |
| 22 | ООО УК «ЖЭУ-14» | ДОЛИНСКАЯ | 43 | А | до 15.09.24 в связи с работами УКС г.Ю-Сахалинска по перекладке сети |
| 23 | ООО УК «ЖЭУ-14» | ДОЛИНСКАЯ | 45 | до 15.09.24 в связи с работами УКС г.Ю-Сахалинска по перекладке сети | |
| 24 | ООО УК «ЖЭУ-14» | ДОЛИНСКАЯ | 45 | А | до 15.09.24 в связи с работами УКС г.Ю-Сахалинска по перекладке сети |
| 25 | ООО «Сахжилсервис» | КРАЙНЯЯ | 30 | до 15.09.24 в связи с работами УКС г.Ю-Сахалинска по перекладке сети | |
| 26 | ООО «Сахжилсервис» | КРАЙНЯЯ | 30 | 1 | до 15.09.24 в связи с работами УКС г.Ю-Сахалинска по перекладке сети |
| 27 | ООО «Сахжилсервис» | КРАЙНЯЯ | 30 | 2 | до 15.09.24 в связи с работами УКС г.Ю-Сахалинска по перекладке сети |
| 28 | ООО «Сахжилсервис» | КРАЙНЯЯ | 33 | до 15.09.24 в связи с работами УКС г.Ю-Сахалинска по перекладке сети | |
| 29 | МУП «ЖЭУ-10» | КРАЙНЯЯ | 33 | А | до 15.09.24 в связи с работами УКС г.Ю-Сахалинска по перекладке сети |
| 30 | ООО «Сахжилсервис» | КРАЙНЯЯ | 35 | до 15.09.24 в связи с работами УКС г.Ю-Сахалинска по перекладке сети | |
| 31 | ООО «Сахжилсервис» | КРАЙНЯЯ | 35 | А | до 15.09.24 в связи с работами УКС г.Ю-Сахалинска по перекладке сети |
| 32 | ООО «Компроспект» | КРАЙНЯЯ | 37 | до 15.09.24 в связи с работами УКС г.Ю-Сахалинска по перекладке сети | |
| 33 | ООО «Сахжилсервис» | ОГОРОДНАЯ | 1 | до 15.09.24 в связи с работами УКС г.Ю-Сахалинска по перекладке сети | |
| ООО «Сахжилсервис» | ОГОРОДНАЯ | 1/1 | до 15.09.24 в связи с работами УКС г.Ю-Сахалинска по перекладке сети | ||
| 117 | ООО «ЖКХ» | ПОБЕДЫ ПР-КТ | 7 | А | до 11.06.24 |
| 118 | ООО «ЖКХ» | ПОБЕДЫ ПР-КТ | 15 | до 11.06.24 | |
| 119 | ООО «ЖКХ» | ПОБЕДЫ ПР-КТ | 17 | до 11.06.24 | |
| 120 | ООО «ЖКХ» | ПОБЕДЫ ПР-КТ | 19 | до 11.06.24 | |
| 121 | ООО «ЖКХ» | ПОБЕДЫ ПР-КТ | 21 | до 11.06.24 | |
| 122 | ООО «ЖКХ» | ПОБЕДЫ ПР-КТ | 29 | до 11.06.24 | |
| 123 | ООО «ЖКХ» | ПОБЕДЫ ПР-КТ | 31 | до 11.06.24 | |
| 124 | ООО «ЖКХ» | ПОБЕДЫ ПР-КТ | 33 | до 11.06.24 | |
| 125 | ООО «ЖКХ» | ПОБЕДЫ ПР-КТ | 35 | до 11.06.24 | |
| 126 | ООО УК «Веста-РВС» | ПОБЕДЫ ПР-КТ | 5 | 1 | до 11.06.24 |
| 127 | ООО УК «Веста-РВС» | ПОБЕДЫ ПР-КТ | 5 | 2 | до 11.06.24 |
| 128 | ООО «ЖКХ» | ПОБЕДЫ ПР-КТ | 7 | БС-11 | до 11.06.24 |
| 129 | ООО «ЖКХ» | ПОБЕДЫ ПР-КТ | 7 | БС-12 | до 11.06.24 |
| 130 | ООО «Компроспект» | ПОБЕДЫ ПР-КТ | 9 | Б | подготовка к зиме УК, будет после 14.06 |
| 131 | ООО «Компроспект» | ПОБЕДЫ ПР-КТ | 9 | подготовка к зиме УК, будет после 14.06 | |
| 132 | ООО «Компроспект» | ПОБЕДЫ ПР-КТ | 11 | подготовка к зиме УК, будет после 14.06 | |
| 133 | ООО «ЖКХ» | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 188 | до 11.06.24 | |
| 134 | ООО УК «Веста-РВС» | СМИРНОВА | 9 | до 11.06.24 | |
| 135 | ООО УК «Веста-РВС» | СМИРНОВА | 3 | до 11.06.24 | |
| 136 | ООО УК ЕК. Комфорт | Горького | 30 | 2 | до 11.06.24 |
| 137 | ООО «ЖКХ» | ПОБЕДЫ ПР-КТ | 39 | до 11.06.24 | |
| 138 | ООО «ЖКХ» | ПОБЕДЫ ПР-КТ | 39 | А | до 11.06.24 |
| 139 | ООО «ЖКХ» | ПОБЕДЫ ПР-КТ | 41 | до 11.06.24 | |
| 140 | ООО УК «ЖЭУ-9» | ЕМЕЛЬЯНОВА А.О. | 15 | отключение c 20.06.24 по 31.07.24г. Ремонтные работы | |
| 141 | ООО УК «ЖЭУ-9» | ЕМЕЛЬЯНОВА А.О. | 15 | А | отключение c 20.06.24 по 31.07.24г. Ремонтные работы |
| 142 | ООО УК «ЖЭУ-9» | ЕМЕЛЬЯНОВА А.О. | 17 | отключение c 20.06.24 по 31.07.24г. Ремонтные работы | |
| 143 | ООО УК «ЖЭУ-9» | ЕМЕЛЬЯНОВА А.О. | 17 | А | отключение c 20.06.24 по 31.07.24г. Ремонтные работы |
| 144 | ООО УК «ЖЭУ-9» | ЕМЕЛЬЯНОВА А.О. | 21 | А | отключение c 20.06.24 по 31.07.24г. Ремонтные работы |
| 145 | ООО УК «ЖЭУ-9» | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 276 | отключение c 20.06.24 по 31.07.24г. Ремонтные работы | |
| 146 | ООО УК «ЖЭУ-9» | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 276 | А | отключение c 20.06.24 по 31.07.24г. Ремонтные работы |
| 147 | ООО УК «ЖЭУ-9» | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 276 | Б | отключение c 20.06.24 по 31.07.24г. Ремонтные работы |
| 148 | ООО УК «ЖЭУ-9» | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 276 | В | отключение c 20.06.24 по 31.07.24г. Ремонтные работы |
| 149 | ООО УК «ЖЭУ-9» | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 278 | отключение c 20.06.24 по 31.07.24г. Ремонтные работы | |
| 150 | ООО УК «ЖЭУ-9» | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 278 | А | отключение c 20.06.24 по 31.07.24г. Ремонтные работы |
| 151 | ООО УК «ЖЭУ-9» | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 280 | отключение c 20.06.24 по 31.07.24г. Ремонтные работы | |
| 152 | ООО УК «ЖЭУ-9» | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 280 | А | отключение c 20.06.24 по 31.07.24г. Ремонтные работы |
| 153 | ООО УК «ЖЭУ-9» | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 282 | отключение c 20.06.24 по 31.07.24г. Ремонтные работы | |
| 154 | ТСЖ «Южно-Сахалинец-2» | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 282 | 57-116 | отключение c 20.06.24 по 31.07.24г. Ремонтные работы |
| 155 | ООО УК «ЖЭУ-9» | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 282 | А | отключение c 20.06.24 по 31.07.24г. Ремонтные работы |
| 156 | ООО УК «ЖЭУ-9» | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 284 | отключение c 20.06.24 по 31.07.24г. Ремонтные работы | |
| 157 | ООО УК «ЖЭУ-9» | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 286 | отключение c 20.06.24 по 31.07.24г. Ремонтные работы | |
| 158 | ООО УК «ЖЭУ-9» | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 288 | отключение c 20.06.24 по 31.07.24г. Ремонтные работы | |
| 159 | ООО УК «ЖЭУ-9» | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 290 | отключение c 20.06.24 по 31.07.24г. Ремонтные работы | |
| 160 | ООО УК «ЖЭУ-9» | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 290 | А | отключение c 20.06.24 по 31.07.24г. Ремонтные работы |
| 161 | ООО УК «ЖЭУ-9» | МИРА ПР-КТ | 239 | отключение c 20.06.24 по 31.07.24г. Ремонтные работы | |
| 162 | ООО УК «ЖЭУ-9» | МИРА ПР-КТ | 239 | В | отключение c 20.06.24 по 31.07.24г. Ремонтные работы |
| 163 | ООО УК «ЖЭУ-9» | МИРА ПР-КТ | 241 | отключение c 20.06.24 по 31.07.24г. Ремонтные работы | |
| 164 | ООО УК «ЖЭУ-9» | МИРА ПР-КТ | 241 | А | отключение c 20.06.24 по 31.07.24г. Ремонтные работы |
| 165 | ООО УК «ЖЭУ-9» | МИРА ПР-КТ | 241 | Б | отключение c 20.06.24 по 31.07.24г. Ремонтные работы |
| 166 | ООО УК «ЖЭУ-9» | МИРА ПР-КТ | 243 | отключение c 20.06.24 по 31.07.24г. Ремонтные работы | |
| 167 | ООО УК «ЖЭУ-9» | МИРА ПР-КТ | 245 | отключение c 20.06.24 по 31.07.24г. Ремонтные работы | |
| 168 | ООО УК «ЖЭУ-9» | МИРА ПР-КТ | 245 | А | отключение c 20.06.24 по 31.07.24г. Ремонтные работы |
| 169 | ООО УК «ЖЭУ-9» | МИРА ПР-КТ | 245 | Б | отключение c 20.06.24 по 31.07.24г. Ремонтные работы |
| 170 | ООО УК «ЖЭУ-9» | МИРА ПР-КТ | 247 | отключение c 20.06.24 по 31.07.24г. Ремонтные работы | |
| 171 | ООО УК «ЖЭУ-9» | МИРА ПР-КТ | 247 | А | отключение c 20.06.24 по 31.07.24г. Ремонтные работы |
| 172 | ООО УК «ЖЭУ-9» | МИРА ПР-КТ | 249 | отключение c 20.06.24 по 31.07.24г. Ремонтные работы | |
| 173 | ООО УК «ЖЭУ-9» | МИРА ПР-КТ | 251 | отключение c 20.06.24 по 31.07.24г. Ремонтные работы | |
| 174 | ООО УК «ЖЭУ-9» | ПУРКАЕВА М. А. | 74 | отключение c 20.06.24 по 31.07.24г. Ремонтные работы | |
| 175 | ООО УК «ЖЭУ-9» | ПУРКАЕВА М. А. | 76 | отключение c 20.06.24 по 31.07.24г. Ремонтные работы | |
| 176 | ООО УК «ЖЭУ-9» | ПУРКАЕВА М. А. | 80 | отключение c 20.06.24 по 31.07.24г. Ремонтные работы | |
| 177 | ООО УК «ЖЭУ-9» | ПУРКАЕВА М. А. | 82 | отключение c 20.06.24 по 31.07.24г. Ремонтные работы | |
| 178 | ООО УК «ЖЭУ-9» | ПУРКАЕВА М. А. | 82 | А | отключение c 20.06.24 по 31.07.24г. Ремонтные работы |
| 179 | ООО УК «ЖЭУ-9» | ПУРКАЕВА М. А. | 84 | отключение c 20.06.24 по 31.07.24г. Ремонтные работы | |
| 180 | ООО УК «ЖЭУ-13» | БОЛЬНИЧНАЯ | 36 | А | отключен c 11.06. по 31.08.24 ремонтные работы |
| 181 | ООО УК «ЖЭУ-13» | БОЛЬНИЧНАЯ | 36 | Б | отключен c 11.06. по 31.08.24 ремонтные работы |
| 182 | ООО УК «ЖЭУ-13» | БОЛЬНИЧНАЯ | 38 | отключен c 11.06. по 31.08.24 ремонтные работы | |
| 183 | ООО УК «ЖЭУ-13» | БОЛЬНИЧНАЯ | 38 | А | отключен c 11.06. по 31.08.24 ремонтные работы |
| 184 | ООО УК «ЖЭУ-13» | БОЛЬНИЧНАЯ | 40 | отключен c 11.06. по 31.08.24 ремонтные работы | |
| 185 | ООО УК «ЖЭУ-13» | БОЛЬНИЧНАЯ | 40 | А | отключен c 11.06. по 31.08.24 ремонтные работы |
| 186 | ООО УК «ЖЭУ-13» | ЕСЕНИНА | 1 | отключен c 11.06. по 31.08.24 ремонтные работы | |
| 187 | МУП «ЖЭУ-10» | ЕСЕНИНА | 3 | отключен c 11.06. по 31.08.24 ремонтные работы | |
| 188 | ООО УК «ЖЭУ-13» | ЕСЕНИНА | 5 | отключен c 11.06. по 31.08.24 ремонтные работы | |
| 189 | ООО УК «ЖЭУ-13» | ЕСЕНИНА | 5 | А | отключен c 11.06. по 31.08.24 ремонтные работы |
| 190 | ООО УК «ЖЭУ-13» | ЕСЕНИНА | 7 | отключен c 11.06. по 31.08.24 ремонтные работы | |
| 191 | ООО УК «ЖЭУ-13» | ЕСЕНИНА | 7 | А | отключен c 11.06. по 31.08.24 ремонтные работы |
| 192 | ООО УК «ЖЭУ-13» | ЕСЕНИНА | 9 | отключен c 11.06. по 31.08.24 ремонтные работы | |
| 193 | ООО УК «ЖЭУ-13» | ЕСЕНИНА | 9 | А | отключен c 11.06. по 31.08.24 ремонтные работы |
| 194 | ООО УК «ЖЭУ-13» | ЕСЕНИНА | 11 | отключен c 11.06. по 31.08.24 ремонтные работы | |
| 195 | ООО УК «ЖЭУ-13» | ЕСЕНИНА | 15 | отключен c 11.06. по 31.08.24 ремонтные работы | |
| 196 | ООО УК «ЖЭУ-13» | ЕСЕНИНА | 15 | Б | отключен c 11.06. по 31.08.24 ремонтные работы |
| 197 | ООО УК «ЖЭУ-13» | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 310 | отключен c 11.06. по 31.08.24 ремонтные работы | |
| 198 | ООО УК «ЖЭУ-13» | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 314 | отключен c 11.06. по 31.08.24 ремонтные работы | |
| 199 | ООО УК «ЖЭУ-13» | МИРА ПР-КТ | 365 | А | отключен c 11.06. по 31.08.24 ремонтные работы |
| 200 | ООО УК «Единый город» | МИРА ПР-КТ | 367 | В | отключен c 11.06. по 31.08.24 ремонтные работы |
| 201 | НКО ТСЖ «Жилой комплекс «Мега» | МИРА ПР-КТ | 369 | отключен c 11.06. по 31.08.24 ремонтные работы | |
| 202 | ООО УК «ЖЭУ-13» | МИРА ПР-КТ | 371 | А | отключен c 11.06. по 31.08.24 ремонтные работы |
| 203 | ООО УК «ЖЭУ-13» | МИРА ПР-КТ | 371 | Б | отключен c 11.06. по 31.08.24 ремонтные работы |
| 204 | ООО УК «ЖЭУ-13» | МИРА ПР-КТ | 375 | отключен c 11.06. по 31.08.24 ремонтные работы | |
| 205 | ООО УК «ЖЭУ-13» | МИРА ПР-КТ | 375 | А | отключен c 11.06. по 31.08.24 ремонтные работы |
| 206 | ООО УК «ЖЭУ-13» | МИРА ПР-КТ | 375 | Б | отключен c 11.06. по 31.08.24 ремонтные работы |
| 207 | ООО УК «ЖЭУ-13» | МИРА ПР-КТ | 377 | отключен c 11.06. по 31.08.24 ремонтные работы | |
| 208 | ООО «ХатХор» | АЛЕКСЕЯ МАКСИМОВИЧА ГОРЬКОГО | 40 | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы | |
| 209 | ООО «ХатХор» | АЛЕКСЕЯ МАКСИМОВИЧА ГОРЬКОГО | 42 | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы | |
| 210 | ООО «ХатХор» | АЛЕКСЕЯ МАКСИМОВИЧА ГОРЬКОГО | 42 | А | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы |
| 211 | ООО «ХатХор» | АЛЕКСЕЯ МАКСИМОВИЧА ГОРЬКОГО | 44 | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы | |
| 212 | ООО «ХатХор» | АЛЕКСЕЯ МАКСИМОВИЧА ГОРЬКОГО | 46 | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы | |
| 213 | ООО «ХатХор» | АЛЕКСЕЯ МАКСИМОВИЧА ГОРЬКОГО | 46 | А | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы |
| 214 | ООО «ХатХор» | АЛЕКСЕЯ МАКСИМОВИЧА ГОРЬКОГО | 46 | Б | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы |
| 215 | ООО «ХатХор» | АЛЕКСЕЯ МАКСИМОВИЧА ГОРЬКОГО | 50 | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы | |
| 216 | ООО «ХатХор» | АЛЕКСЕЯ МАКСИМОВИЧА ГОРЬКОГО | 50 | А | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы |
| 217 | ТСЖ «Содружество» | АЛЕКСЕЯ МАКСИМОВИЧА ГОРЬКОГО | 50 | А (21-39) | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы |
| 218 | ТСЖ Горького, 50Б | АЛЕКСЕЯ МАКСИМОВИЧА ГОРЬКОГО | 50 | Б | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы |
| 219 | ООО УК «ЖЭУ-9» | АЛЕКСЕЯ МАКСИМОВИЧА ГОРЬКОГО | 56 | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы | |
| 220 | ООО УК «ЖЭУ-9» | АЛЕКСЕЯ МАКСИМОВИЧА ГОРЬКОГО | 56 | А | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы |
| 221 | ООО УК «ЖЭУ-9» | АЛЕКСЕЯ МАКСИМОВИЧА ГОРЬКОГО | 56 | Б | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы |
| 222 | ООО УК «ЖЭУ-9» | АЛЕКСЕЯ МАКСИМОВИЧА ГОРЬКОГО | 58 | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы | |
| 223 | ООО УК «ЖЭУ-9» | АЛЕКСЕЯ МАКСИМОВИЧА ГОРЬКОГО | 62 | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы | |
| 224 | ООО УК «ЖЭУ-9» | АЛЕКСЕЯ МАКСИМОВИЧА ГОРЬКОГО | 62 | А | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы |
| 225 | ООО УК «ЖЭУ-9» | АЛЕКСЕЯ МАКСИМОВИЧА ГОРЬКОГО | 62 | Б | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы |
| 226 | ООО УК «ЖЭУ-9» | АЛЕКСЕЯ МАКСИМОВИЧА ГОРЬКОГО | 64 | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы | |
| 227 | ООО «ХатХор» | ЕМЕЛЬЯНОВА А.О. | 1 | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы | |
| 228 | ООО «ХатХор» | ЕМЕЛЬЯНОВА А.О. | 3 | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы | |
| 229 | ООО «ХатХор» | ЕМЕЛЬЯНОВА А.О. | 5 | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы | |
| 230 | ООО «ХатХор» | ЕМЕЛЬЯНОВА А.О. | 7 | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы | |
| 231 | ООО «ХатХор» | ЕМЕЛЬЯНОВА А.О. | 7 | А | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы |
| 232 | ООО «ХатХор» | ЕМЕЛЬЯНОВА А.О. | 9 | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы | |
| 233 | ООО «ХатХор» | ЕМЕЛЬЯНОВА А.О. | 11 | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы | |
| 234 | ООО «Грин Палас Сервис» | ЕМЕЛЬЯНОВА А.О. | 11/А | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы | |
| 235 | ООО «ХатХор» | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 241 | Б | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы |
| 236 | ООО «ХатХор» | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 245 | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы | |
| 237 | ООО «ХатХор» | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 245 | А | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы |
| 238 | ООО «ХатХор» | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 245 | Б | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы |
| 239 | ООО «ХатХор» | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 247 | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы | |
| 240 | ООО «ХатХор» | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 251 | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы | |
| 241 | ООО УК «ЖЭУ-9» | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 251 | А | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы |
| 242 | ООО «ХатХор» | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 251 | Б | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы |
| 243 | ООО УК «ЖЭУ-9» | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 253 | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы | |
| 244 | ООО УК «ЖЭУ-9» | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 253 | А | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы |
| 245 | ООО УК «ЖЭУ-9» | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 253 | Б | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы |
| 246 | ООО УК «ЖЭУ-9» | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 255 | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы | |
| 247 | ООО УК «ЖЭУ-9» | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 257 | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы | |
| 248 | ООО УК «ЖЭУ-9» | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 257А | 1 | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы |
| 249 | ООО УК «ЖЭУ-9» | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 257А | 2 | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы |
| 250 | ООО УК «ЖЭУ-9» | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 259 | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы | |
| 251 | ООО УК «ЖЭУ-9» | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 259 | А | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы |
| 252 | ООО УК «ЖЭУ-9» | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 259 | Б | с 11.07.24 по 31.08.24 ремонтные работы |
| 253 | ООО УК «УПРАВДОМ» | НАУКИ | 1 | с 01.07.24 по 01.10.24 кап.рем.внутр. сетей | |
| 254 | ООО УК «УПРАВДОМ» | НАУКИ | 1 | А | с 01.07.24 по 01.10.24 кап.рем.внутр. сетей |
| 255 | ООО УК «УПРАВДОМ» | НАУКИ | 1 | А/1 | с 01.07.24 по 01.10.24 кап.рем.внутр. сетей |
| 256 | ООО УК «УПРАВДОМ» | НАУКИ | 2 | с 01.07.24 по 01.10.24 кап.рем.внутр. сетей | |
| 257 | ООО УК «УПРАВДОМ» | НАУКИ | 3 | с 01.07.24 по 01.10.24 кап.рем.внутр. сетей | |
| 258 | ООО УК «УПРАВДОМ» | НАУКИ | 6 | с 01.07.24 по 01.10.24 кап.рем.внутр. сетей | |
| 259 | ООО УК «УПРАВДОМ» | НАУКИ | 9 | с 01.07.24 по 01.10.24 кап.рем.внутр. сетей | |
| 260 | ООО «ЛИГО» | НАУКИ | 1 | 2 | с 01.07.24 по 01.10.24 кап.рем.внутр. сетей |
| 261 | ООО УК «УПРАВДОМ» | НАУКИ | 10 | с 01.07.24 по 01.10.24 кап.рем.внутр. сетей | |
| 262 | ООО УК «УПРАВДОМ» | НАУКИ | 11 | с 01.07.24 по 01.10.24 кап.рем.внутр. сетей | |
| 263 | ООО «ТРИУМФ» | СОВЕТСКАЯ | 1 | 2 | с 01.07.24 по 01.10.24 |
| 264 | ООО «ТРИУМФ» | СОВЕТСКАЯ | 2 | 1 | с 01.07.24 по 01.10.24 |
| 265 | МУП «ЖЭУ-10» | 3-Я ИНСТИТУТСКАЯ | 19 | с 01.07.24 по 01.10.24 | |
| 266 | МУП «ЖЭУ-10» | 3-Я ИНСТИТУТСКАЯ | 19 | 2 | с 01.07.24 по 01.10.24 |
| 267 | МУП «ЖЭУ-10» | 3-Я ИНСТИТУТСКАЯ | 19 | 3 | с 01.07.24 по 01.10.24 |


