Статистика заявок на технологическое присоединения к сетям ГВС и Теплоснабжения за 2019 год:
1 квартал 2019г.
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения |
1 | Количество поданных заявок, в том числе | 24 |
1.1. | в электронном виде | 0 |
1.2. | через МФЦ | 0 |
2 квартал 2019г.
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения |
1 | Количество поданных заявок, в том числе | 28 |
1.1. | в электронном виде | 2 |
1.2. | через МФЦ | 0 |
3 квартал 2019г.
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения |
1 | Количество поданных заявок, в том числе | 18 |
1.1. | в электронном виде | 9 |
1.2. | через МФЦ | 0 |
4 квартал 2019г.
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения |
1 | Количество поданных заявок, в том числе | 20 |
1.1. | в электронном виде | 16 |
1.2. | через МФЦ | 0 |
Отчет по сокращению срока оформлении договора о подключении
4 квартал
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения |
1 | Количество поданных заявок, в том числе: | 20 |
1.1. | -выполненных в течении 14 дней | 10 |
1.2. | -выполненных более чем 14 дней | 4 |
Статистика заявок на технологическое присоединения к сетям ХВС и Стокам за 1 квартал 2019 года:
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения |
1 | Количество поданных заявок, в том числе | ед. |
1.1. | в электронном виде | ед. |
1.2. | через МФЦ | ед. |